レース
2012年
| 2/19 | 全国車いす駅伝大会(京都) | |
| 2/26 | 東京マラソン2012(東京) | |
| 4/16 | ボストンマラソン(アメリカ) | |
| 4/22 | ロンドンマラソン(イギリス) | |
| 4/29 | ソウル国際車いすマラソン大会 | |
| 6/2・3 | 日本選手権大会(大阪) | |
| 8/29 〜 | ロンドンパラリンピック(イギリス) | |
| 9/9 | マラソン |
|
| 10/28 | 大分国際車いすマラソン大会(大分) | |
| 11/4 | ニューヨークシティマラソン(アメリカ) | |
| 11/25 | 大阪マラソン(大阪) | |
| 12/11 | ホノルルマラソン(アメリカ) |
2011年
| 1/20〜30 | IPC世界陸上選手権大会 | |
| 5000m | 決勝 10位 | |
| マラソン | 1:31:10 3位 銅メダル | |
| 2/20 | 全国車いす駅伝大会(京都) | 第一区 3着 11'58 |
| 2/27 | 東京マラソン2011(東京) | 優勝 1:25:38 大会新記録 |
| 4/18 | ボストンマラソン(アメリカ) | 優勝 1:18:50 自己新記録 |
| 5/8 | ソウル国際車いすマラソン大会 | 7位 |
| 5/15 | 大分陸上2011(大分) | |
| 5000m | 2位 11:02.65 | |
| 1500m | 4位 3:08.88 | |
| 7/9・10 | 日本選手権大会(大阪) | |
| 5000m | 6位 11:09.79 | |
| 1500m | 6位 3:20.31 | |
| 400m | 2位 52.72 | |
| 7/16 | 種子島サンセットハーフマラソン | 中止 |
| 9/25 | ベルリンマラソン(ドイツ) | 出場キャンセル |
| 9/24・25 | ジャパンパラリンピック(大分) | |
| 5000m | 4位 10:11.27 | |
| 1500m | 5位 3:00.64 | |
| 400m | 4位 51.27 | |
| 10/9 | シカゴマラソン(アメリカ) | 出場キャンセル |
| 10/30 | 大分国際車いすマラソン大会(大分) | 3位 1:28:39 |
| パラリンピック出場権獲得 | ||
| 11/6 | ニューヨークシティマラソン(アメリカ) | 優勝 1:31:41 (日本人初) |
| 12/11 | ホノルルマラソン(アメリカ) | 2位 |
2010年
| 2/28 | 東京マラソン | 3位 1:40:20 | |
| 3/21 | 九州チャレンジカップ | トラック種目 | |
| 4/19 | ボストンマラソン | 4位 1:28:06 | |
| 4/25 | ロンドンマラソン | 7位 1:44:35 | |
| 5/2 | ソウル国際車いすマラソン | 2位 1:25:13 | |
| 5/23 | 第21回日本身体障害者 陸上競技選手権大会 | トラック種目 | |
| 6/6 | 大分陸上2010 | トラック種目 | |
| 6/19・20 | USナショナル | トラック種目 | |
| 6/27 | シダータウン5k | 2位 | |
| 7/4 | ピーチツリー10k | 2位 19:05 | |
| 7/31・8/1 | 2010ジャパンパラリンピック 陸上競技大会(仙台) | トラック種目 | |
| 9/26 | ベルリンマラソン | 優勝 1:28:46 | |
| 10/10 | シカゴマラソン | 2位 1:28:01 | |
| 11/7 | ニューヨークシティマラソン | 2位 01:37:31 | |
| 11/14 | 大分国際車いすマラソン | 8位 1:31:04 | |
| 12/12 | JALホノルルマラソン | 優勝 6連覇 | |
2009年
| 3/22 | 東京マラソン | 優勝(3連覇) 1時間33分11秒 |
| 4/20 | ボストンマラソン(アメリカ) | 2位 1時間36分57秒 |
| 4/26 | ロンドンマラソン(イギリス) | 4位 1時間30分13秒 |
| 5/10 | ソウルマラソン(韓国) | 5位 1時間29分52秒 |
| 5/24 | 佐賀セラミックロード | 2位 45分08秒 |
| 8/1 | 種子島サンセットハーフ | 事情により棄権 |
| 9/20 | ベルリンマラソン | 2位 1時間31分43秒 |
| 10/11 | シカゴマラソン | 2位 1時間30分58秒 |
| 10/25 | 大分国際車いすマラソン | リタイヤ(接触し転倒) |
| 11/1 | ニューヨークシティマラソン | 7位 1時間43分42秒 |
| 12/13 | ホノルルマラソン | 優勝(5連覇) 1時間31分00秒 |
2008年
| 1/17〜1/27 | Summerdownunderseries(ベスト記録) | |
| 400m | 51秒49 | |
| 800m | 1分41分7 | |
| 1500m | 3分09秒49 | |
| 5000m | 10分22秒9 | |
| サーキット | 2分28秒20 | |
| 10k | 2位 | |
| 2/17 | 東京マラソン | 優勝 1時間27秒15 (2連覇) |
| 3/16 | リスボン1/2マラソン | 3位 41秒56秒 (日本新記録) |
| 4/21 | ボストンマラソン | 3位 1時間33分00 |
| 4/27 | パドヴァマラソン | 2位 1時間21分23秒 (日本新記録) |
| 5/25 | 佐賀セラミックロード10k | 1位 20分51秒 |
| 6/29〜7/6 | U.Sseries | |
| ニューヨーク10k | 7位 20分1秒50 | |
| シダータウン5k | 7位 10分12秒70 | |
| ピーチツリー10k | 8位 21分17秒10 | |
| 9/6〜9/17 | 北京パラリンピック | |
| 1500m | 準決勝敗退 3分10秒69 | |
| 5000m | 予選敗退 10分22 | |
| マラソン | 12位 1時間23分55 | |
| 9/28 | ベルリンマラソン | 2位 1時間28分42秒 |
| 10/5 | シカゴマラソン | 2位 1時間32分30秒 |
| 11/2 | ニューヨークシティマラソン | 2位 1時間46分10秒 |
| 11/9 | 大分国際車いすマラソン | 3位 1時間27分36秒 |
| 12/14 | JALホノルルマラソン2008 | 優勝 1時間32分6秒 |